image

30. Piešťanské Čajky - Flying Foxes SVS Post 94:64

competition: CEWL, season 2014/15, Group B

date:

place: Gymnázium P. Coubertina

referees: (---/---/---), (---/---/---)


Piešťanské Čajky PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
0 Bartánusová P. 4:09   1/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   -1 0
5 Dudášová N. 23:32   8/3 4/2 4/0  0 5 5 0  5 11  4 1   14 12
7 Stehlíková R. 4:09   1/1 1/0 0/0  0 0 0 0  0 10  0 0   2 2
9 Zentková M. 24:50   5/2 2/1 0/0  2 5 7 0  0 12  1 1   9 7
10 Balážová M. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
13 Krč-Turbová L. 17:56   5/4 1/1 1/0  2 3 5 0  3 11  2 3   16 11
15 Tatham T. 22:14   4/4 3/2 4/3  5 1 6 0  3 10  5 3   27 17
20 Horvátová L. 9:45   3/1 0/0 0/0  0 0 0 0  2 12  0 2   -1 2
23 Felixová M. 33:05   8/4 1/0 2/2  0 4 4 0  0 21  1 4   7 10
24 Bartoňová K. 19:02   7/4 4/1 1/0  1 3 4 1  4 13  1 0   12 11
33 Páleníková T. 32:17   7/4 4/1 2/1  1 3 4 0  4 12  2 2   12 12
34 Páleníková M. 9:01   3/2 1/1 3/3  0 0 0 0  2 10  2 2   12 10
  40:00   52/29 21/9 17/9   11 24 35 1   23 11 12   18 18   109 94
      55.8% 42.9% 52.9%                              
 
Flying Foxes SVS Post PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Székely-Horvath Z. 30:35  4/3 5/1 4/3  0 33 1  1 2 2  2 3   10 12
7 Cvetinovic S. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
8 Christofferson H. 40:00  10/7 3/0 5/3  1 67 1  0 2 2  7 1   23 17
10 Faustmann J. 7:06  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 1  0 1   -2 0
11 Kostov A. 15:39  2/1 0/0 0/0  0 33 0  1 0 0  0 3   2 2
12 Bonds J. 38:50  13/7 3/0 5/4  1 56 0  4 0 7  4 2   13 18
13 Klar S. 9:42  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 1 2  0 0   -1 0
14 Steger P. 33:47  6/3 0/0 2/2  3 58 0  6 3 1  1 3   19 8
15 Lichnerová J. 24:21  7/1 0/0 6/5  0 22 0  0 0 5  4 5   -4 7
  40:00   42/22 11/1 22/17  5 24 29 2  12 8 20  18 18   60 64
      52.4% 9.1% 77.3%                              

Explanatory