image

11. KP Brno - Flying Foxes SVS Post 61:78

competition: CEWL, season 2013/14, Preliminary round

date:

place: Městská hala míčových sportů

referees: (---), (---)


KP Brno PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Vojtková M. 5:04   0/0 2/0 0/0  0 0 0 0  2 00  0 1   -1 0
6 Kopecká E. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
7 Sprague A. 34:43   8/4 0/0 2/2  0 4 4 0  1 03  2 3   7 10
8 Mrhálková E. 23:29   6/4 4/0 0/0  0 1 1 0  1 13  2 2   2 8
9 Brhelová R. 9:08   0/0 3/0 0/0  0 0 0 0  1 02  1 2   -5 0
10 Conners D. 14:39   2/1 1/0 0/0  0 4 4 1  3 11  1 1   8 2
12 Šípová L. 20:29   5/3 1/1 4/3  4 0 4 0  1 32  4 3   16 12
13 Sedláková K. 20:52   5/2 2/0 2/2  2 4 6 0  3 24  3 2   9 6
14 Švrdlíková P. 31:44   11/4 1/1 2/1  4 1 5 1  4 02  2 3   11 12
15 Adamcová B. 25:29   6/3 5/1 0/0  2 3 5 0  0 14  1 2   3 9
21 Zatloukalová M. 4:43   3/1 0/0 0/0  0 1 1 0  0 00  0 2   -1 2
23 Pospíšilová Š. 7:36   1/0 3/0 0/0  2 1 3 0  0 00  1 2   -2 0
  40:00   47/22 22/3 10/8   14 19 33 2   16 8 21   17 23   47 61
      46.8% 13.6% 80.0%                              
 
Flying Foxes SVS Post PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Franz J. 14:48  3/2 1/0 0/0  0 55 0  1 1 3  1 3   4 4
8 Pavel E. 23:17  14/4 0/0 4/3  6 28 0  0 1 4  3 3   5 11
9 Székely-Horvath Z. 30:36  5/2 3/0 0/0  3 47 1  1 1 4  3 3   4 4
10 Faustmann J. 11:45  1/1 0/0 2/2  1 23 0  0 1 0  1 1   8 4
12 Peddy S. 37:06  13/8 6/2 11/9  1 23 0  3 7 2  8 2   37 31
13 Klar S. 11:40  2/0 0/0 0/0  0 00 0  0 1 0  0 1   -2 0
14 Steger P. 36:44  6/6 0/0 0/0  0 11 1  2 0 1  0 2   13 12
15 Lichnerová J. 34:01  9/3 1/0 8/6  1 78 2  3 2 3  7 2   20 12
  40:00   53/26 11/2 25/20  12 23 35 4  10 14 17  23 17   89 78
      49.1% 18.2% 80.0%                              

Explanatory