image

9. Piešťanské Čajky - Flying Foxes SVS Post 68:60

competition: CEWL, season 2013/14, Preliminary round

date:

place: Gymnázium P. Coubertina

referees: (---), (---)


Piešťanské Čajky PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Bartánusová P. 23:21   4/2 1/0 4/2  0 1 1 0  1 14  2 4   -2 6
5 Dudášová N. 14:11   4/0 4/1 2/2  1 0 1 0  0 01  2 2   -2 5
6 Fabianová B. 29:32   1/1 7/1 2/2  1 1 2 0  1 21  1 2   4 7
9 Zentková M. 15:50   5/2 4/1 3/3  3 3 6 0  1 11  2 3   10 10
12 Stanková M. 12:56   2/1 1/0 0/0  4 2 6 0  1 00  0 1   6 2
13 Krč-Turbová L. 25:07   3/2 3/1 4/4  2 4 6 0  1 02  3 2   14 11
15 Tatham T. 23:19   10/3 0/0 8/5  6 8 14 1  0 13  6 2   18 11
19 Dubeňová L. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
22 Pilátová Z. 13:49   1/0 1/0 0/0  0 2 2 0  4 04  0 2   -2 0
23 Felixová M. 15:44   6/4 0/0 2/1  3 4 7 0  0 21  4 1   17 9
24 Bartoňová K. 26:11   3/2 4/1 0/0  1 5 6 0  2 31  2 4   11 7
  40:00   39/17 25/5 25/19   21 30 51 1   11 10 18   22 23   74 68
      43.6% 20.0% 76.0%                              
 
Flying Foxes SVS Post PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Franz J. 21:42  5/3 2/0 0/0  2 02 0  1 1 2  0 4   0 6
8 Pavel E. 16:44  7/3 0/0 5/2  3 03 2  1 1 1  6 5   8 8
9 Székely-Horvath Z. 40:00  6/1 5/1 4/3  0 44 1  0 2 1  4 3   5 8
10 Faustmann J. 13:49  4/0 0/0 0/0  1 12 0  0 0 0  0 0   -2 0
12 Peddy S. 40:00  14/6 12/5 8/7  3 710 0  1 5 3  8 3   36 34
13 Klar S. 7:58  0/0 0/0 0/0  1 01 0  0 1 1  0 0   1 0
14 Steger P. 26:11  2/0 0/0 0/0  2 46 0  0 1 3  1 5   -2 0
15 Lichnerová J. 33:36  7/1 2/0 2/2  1 23 1  0 0 5  4 2   -3 4
  40:00   45/14 21/6 19/14  13 18 31 4  3 11 16  23 22   43 60
      31.1% 28.6% 73.7%                              

Explanatory