image

27. KP Brno - Flying Foxes SVS Post 90:64

competition: CEWL, season 2014/15, Group B

date:

place: Městská hala míčových sportů

referees: (---/---/---), (---/---/---)


KP Brno PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Vojtková M. 5:05   2/1 1/0 0/0  0 0 0 0  0 00  1 1   0 2
5 Vlková V. 25:11   5/2 7/5 4/4  0 4 4 1  4 02  2 2   25 23
6 Kopecká E. 12:40   2/0 1/0 0/0  1 0 1 0  1 10  1 3   -2 0
7 Sprague A. 28:50   7/2 1/0 7/6  0 6 6 1  1 43  5 2   15 10
8 Mrhálková E. 22:31   6/2 5/3 2/0  1 0 1 0  2 03  2 0   7 13
9 Maturová T. 3:12   0/0 0/0 2/1  0 0 0 0  1 01  1 1   0 1
10 Giacintová G. 7:35   0/0 0/0 2/1  0 0 0 0  1 00  3 1   3 1
12 Šípová L. 32:41   12/5 4/1 4/3  8 6 14 1  3 21  2 3   23 16
13 Sedláková K. 27:19   6/3 3/2 0/0  1 7 8 0  3 01  4 3   19 12
14 Švrdlíková P. 18:27   8/4 0/0 0/0  2 3 5 1  1 02  0 2   7 8
15 Adamcová B. 16:23   2/2 2/0 0/0  1 1 2 0  1 12  1 1   4 4
  40:00   50/21 24/11 21/15   14 27 41 4   18 8 15   22 19   101 90
      42.0% 45.8% 71.4%                              
 
Flying Foxes SVS Post PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Székely-Horvath Z. 33:42  5/0 2/0 2/1  1 89 0  5 2 3  1 3   4 1
7 Cvetinovic S. 0:58  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
8 Christofferson H. 30:34  10/5 3/0 6/6  3 69 0  1 3 3  3 5   16 16
10 Faustmann J. 20:21  3/1 0/0 2/2  1 12 1  0 0 0  2 1   6 4
11 Kostov A. 14:38  4/3 1/0 0/0  0 22 0  1 0 1  0 2   4 6
12 Bonds J. 20:52  16/8 1/0 5/4  1 12 0  2 4 4  7 4   17 20
13 Klar S. 13:15  0/0 0/0 2/1  0 11 0  0 0 3  1 1   -2 1
14 Steger P. 21:52  4/3 0/0 0/0  0 55 0  0 1 1  1 5   6 6
15 Lichnerová J. 27:04  10/3 2/1 1/1  0 55 0  2 0 2  2 3   6 10
  40:00   52/23 9/1 18/15  6 29 35 1  11 10 17  17 24   57 64
      44.2% 11.1% 83.3%                              

Explanatory