image

19. KP Brno - FCC ICIM Arad 63:69

competition: CEWL, season 2014/15, Group B

date:

place: Městská hala míčových sportů

referees: (---/---/---), (---/---/---)


KP Brno PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Vojtková M. 3:51   3/0 1/0 0/0  2 1 3 0  0 03  0 0   -4 0
6 Kopecká E. 12:43   2/1 3/0 2/2  1 0 1 0  0 10  1 3   0 4
7 Sprague A. 27:28   7/4 0/0 0/0  1 5 6 2  2 01  1 1   14 8
8 Mrhálková E. 34:05   9/4 4/2 6/5  2 2 4 0  0 13  4 2   15 19
10 Giacintová G. 12:34   2/0 0/0 0/0  1 0 1 0  0 01  1 0   -1 0
11 Adamová G. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
12 Šípová L. 27:06   7/3 6/3 4/4  2 7 9 1  0 12  3 4   20 19
13 Sedláková K. 27:25   4/1 0/0 2/1  1 6 7 0  5 32  2 3   11 3
15 Adamcová B. 29:19   3/1 2/0 0/0  0 1 1 0  2 51  0 4   1 2
22 Jones W. 25:25   15/3 0/0 3/2  3 5 8 1  1 33  4 0   9 8
  40:00   52/17 16/5 17/14   13 27 40 4   10 14 16   16 17   65 63
      32.7% 31.2% 82.4%                              
 
FCC ICIM Arad PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Mercea A. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
5 Simmons M. 36:33  9/3 6/1 8/6  2 24 0  2 1 5  3 3   4 15
7 Demeter H. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
8 Fussell C. 19:02  4/1 2/1 2/2  1 56 0  1 1 0  1 0   12 7
9 Plouffe K. 37:47  14/7 1/0 2/2  5 1722 1  2 1 6  3 1   30 16
10 Brosovszky M. 34:53  4/1 5/0 2/2  0 33 0  4 1 1  2 2   3 4
11 Broomfield L. 23:14  6/2 0/0 2/2  1 23 1  2 1 0  2 3   8 6
12 Vidican D. 0:11  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
13 Engelman M. 29:29  8/5 1/0 4/3  0 22 1  2 3 4  5 4   13 13
14 Craciun A. 7:40  1/1 0/0 0/0  0 11 0  0 1 0  0 1   3 2
15 Milovanovic S. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
21 Nagy I. 11:05  3/3 0/0 2/0  0 22 0  0 0 0  1 2   5 6
  40:00   49/23 15/2 22/17  9 34 43 3  13 9 16  17 16   78 69
      46.9% 13.3% 77.3%                              

Explanatory