image

12. Piešťanské Čajky - C.S.U. Alba Iulia 62:68

competition: CEWL, season 2013/14, Preliminary round

date:

place: Gymnázium P. Coubertina

referees: (---), (---)


Piešťanské Čajky PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Bartánusová P. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
5 Dudášová N. 20:38   3/0 2/0 0/0  1 2 3 0  3 04  1 4   -6 0
6 Fabianová B. 17:43   1/0 3/0 2/2  1 4 5 0  1 11  2 2   4 2
9 Zentková M. 18:30   4/0 2/0 2/2  3 3 6 0  2 03  1 2   0 2
10 Baburová A. 2:15   1/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 02  0 0   -3 0
11 Oravcová A. 11:53   1/0 1/0 0/0  0 1 1 0  0 02  1 2   -4 0
13 Krč-Turbová L. 26:49   9/5 1/1 7/5  2 5 7 0  2 12  4 5   19 18
15 Tatham T. 26:34   5/3 2/0 4/4  2 7 9 0  0 23  3 1   16 10
21 Minčíková J. 17:32   3/1 1/0 0/0  0 4 4 0  0 14  0 2   -2 2
22 Pilátová Z. 8:31   1/0 3/1 2/2  2 0 2 0  0 10  2 2   5 5
23 Felixová M. 23:23   5/2 1/0 8/7  3 4 7 1  0 03  5 1   15 11
24 Bartoňová K. 26:12   6/2 4/1 6/5  0 2 2 0  5 02  4 3   10 12
  40:00   39/13 20/3 31/27   14 32 46 1   13 6 26   23 24   54 62
      33.3% 15.0% 87.1%                              
 
C.S.U. Alba Iulia PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Reed C. 26:27  17/4 1/0 0/0  1 56 0  2 1 5  1 2   -3 8
6 Uiuiu A. 13:48  6/2 1/0 1/0  0 22 0  0 0 0  2 3   -1 4
7 Nagy I. 11:28  1/0 0/0 0/0  1 34 0  0 0 0  2 1   4 0
8 Toma L. 0:00  2/1 0/0 1/1  1 01 2  0 0 0  1 2   4 3
9 Mandic M. 14:19  2/0 0/0 2/2  1 01 1  0 0 2  2 3   -1 2
10 Brown T. 23:37  7/7 4/1 8/7  0 33 0  1 3 1  6 2   30 24
11 Whittington K. 28:32  5/2 0/0 2/0  3 47 3  3 5 3  2 2   14 4
15 Salley B. 18:27  4/1 4/0 4/2  0 22 1  1 3 0  2 3   1 4
21 Parau A. 18:54  2/1 1/0 0/0  0 22 0  3 2 1  2 3   5 2
22 Cadjo S. 32:20  9/6 5/1 3/2  1 34 0  4 6 1  4 3   23 17
  40:00   55/24 16/2 21/14  8 24 32 7  14 20 13  24 24   76 68
      43.6% 12.5% 66.7%                              

Explanatory