image

10. KP Brno - FCC ICIM Arad 70:96

competition: CEWL, season 2013/14, Preliminary round

date:

place: Městská hala míčových sportů

referees: (---), (---)


KP Brno PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Vojtková M. 25:26   3/1 1/0 2/2  2 2 4 0  1 02  1 2   3 4
7 Sprague A. 24:07   8/2 1/0 3/3  0 3 3 0  0 11  2 2   3 7
9 Brhelová R. 6:57   1/1 0/0 0/0  0 0 0 0  1 02  0 0   1 2
10 Conners D. 23:48   13/7 3/0 2/2  1 0 1 0  0 21  2 1   10 16
11 Jones W. 22:05   9/6 0/0 0/0  1 3 4 1  1 45  0 1   13 12
13 Sedláková K. 24:27   3/1 0/0 2/0  1 2 3 1  1 11  2 1   4 2
14 Švrdlíková P. 32:17   15/5 1/0 0/0  3 5 8 1  1 14  2 1   7 10
15 Adamcová B. 30:50   5/2 1/1 0/0  1 2 3 0  3 21  2 0   13 7
23 Pospíšilová Š. 10:00   2/2 3/2 2/0  0 0 0 0  1 10  1 1   9 10
  40:00   59/27 10/3 11/7   9 17 26 3   9 12 17   12 9   63 70
      45.8% 30.0% 63.6%                              
 
FCC ICIM Arad PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Mercea A. 5:34  0/0 0/0 0/0  0 11 0  1 0 0  0 0   2 0
5 Rhoads J. 28:51  6/3 0/0 0/0  2 13 0  6 0 5  1 1   7 6
6 Manea A. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
7 Moraru D. 4:15  0/0 1/1 0/0  0 11 0  0 0 2  0 0   2 3
8 Cosby D. 27:16  9/6 5/2 2/1  2 13 0  4 1 1  1 3   17 19
9 Williams D. 33:35  18/10 0/0 2/2  6 1117 1  1 3 0  1 1   36 22
10 Brosovszky M. 22:55  1/0 6/2 0/0  1 01 0  0 2 2  0 3   -1 6
11 Broomfield L. 22:45  11/5 0/0 1/1  4 26 0  0 0 2  1 2   8 11
12 Manta L. 5:34  1/1 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   2 2
13 Engelman M. 31:07  12/6 4/1 2/2  1 45 1  2 6 4  3 1   20 17
14 Craciun A. 18:05  6/5 0/0 1/0  1 34 0  2 1 1  2 1   15 10
15 Milovanovic S. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
  40:00   64/36 16/6 8/6  17 24 41 2  16 13 17  9 12   108 96
      56.2% 37.5% 75.0%                              

Explanatory