image

3. KP Brno - C.S.U. Alba Iulia 70:82

competition: CEWL, season 2013/14, Preliminary round

date:

place: Městská hala míčových sportů

referees: Matějek Ivor(---), Paulík Robert(---)


KP Brno PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
4 Vojtková M. 11:36   2/1 1/1 2/2  0 0 0 0  2 01  1 0   8 7
6 Kopecká E. 2:23   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
7 Sprague A. 28:21   5/3 1/0 2/1  2 5 7 0  0 24  3 3   8 7
8 Mrhálková E. 22:08   6/4 1/0 2/1  0 1 1 1  1 12  2 1   8 9
9 Brhelová R. 11:45   0/0 1/1 0/0  0 0 0 0  0 01  0 2   0 3
10 Conners D. 23:15   5/2 1/0 4/0  0 2 2 0  3 11  2 3   0 4
11 Jones W. 26:27   16/6 0/0 7/4  1 6 7 0  0 03  6 3   10 16
13 Sedláková K. 30:05   3/2 0/0 4/4  1 3 4 0  3 24  5 1   16 8
14 Švrdlíková P. 25:10   5/3 0/0 4/2  0 9 9 1  6 12  1 1   19 8
15 Adamcová B. 13:04   3/1 1/1 2/2  0 1 1 0  1 04  1 1   3 7
22 Maturová T. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
23 Pospíšilová Š. 5:37   0/0 1/0 2/1  1 0 1 0  0 10  1 0   2 1
  40:00   45/22 7/3 29/17   5 27 32 2   16 8 22   22 15   74 70
      48.9% 42.9% 58.6%                              
 
C.S.U. Alba Iulia PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
4 Reed C. 29:56  14/6 1/0 0/0  0 66 0  2 1 0  1 3   10 12
6 Uiuiu A. 7:56  2/0 1/0 0/0  0 00 0  0 1 0  0 1   -3 0
7 Nagy I. 10:55  3/2 0/0 5/5  0 22 1  1 1 3  3 3   10 9
8 Toma L. 10:03  1/1 0/0 2/2  1 12 0  2 0 1  1 3   5 4
10 Brown T. 18:13  6/3 1/0 0/0  0 22 0  1 0 0  0 4   1 6
11 Whittington K. 29:04  8/4 0/0 6/3  1 56 2  0 1 1  5 2   15 11
15 Salley B. 13:58  5/1 1/0 0/0  1 01 0  1 1 0  0 1   -1 2
21 Parau A. 23:19  2/2 2/2 6/6  0 22 1  1 3 4  3 2   20 16
22 Cadjo S. 34:44  5/2 8/4 2/1  1 56 0  0 3 5  1 3   11 17
23 Cuzic S. 4:01  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
30 Gherman E. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
43 Vukoje J. 17:45  1/1 2/1 2/0  0 11 0  0 0 3  1 1   0 5
  40:00   47/22 16/7 23/17  4 24 28 4  8 11 17  15 23   68 82
      46.8% 43.8% 73.9%                              

Explanatory