image

10. BK Žabiny Brno - UBI Graz 92:49

competition: CEWL , season 2018/19, Group B

date:

place: Sportovní hala Rosnička

referees: (---), (---)


BK Žabiny Brno PDF XLS
min.   2PT. 3PT. FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO FP   EFF PTS
0 Galíčková K. 11:36   2/1 3/2 0/0  1 1 2 0  0 12  0 0   7 8
1 Buřtová  A. 11:46   3/2 0/0 0/0  0 1 1 0  1 11  0 1   4 4
5 Stoupalová N. 16:10   5/4 2/0 0/0  0 3 3 0  2 21  0 3   8 8
7 Matuzonyté J. 19:22   6/3 0/0 8/5  6 3 9 1  0 10  6 0   22 11
8 Záplatová  P. 17:36   4/3 5/3 6/3  3 2 5 0  2 11  3 0   22 18
9 Vacková M. 17:22   4/2 3/1 3/1  1 7 8 0  0 23  2 1   10 8
10 Hamzová  E. 17:13   4/0 1/0 0/0  1 3 4 1  3 11  0 3   0 0
12 Křivánková K. 16:57   3/1 1/0 2/0  0 1 1 0  1 31  1 0   2 2
15 Adamcová B. 17:26   3/2 3/0 0/0  1 1 2 0  3 22  0 0   5 4
17 Šoukalová L. 15:59   3/2 1/0 0/0  1 2 3 0  7 50  0 3   14 4
22 Webb M. 20:38   5/2 0/0 6/4  6 3 9 1  0 15  4 3   10 8
77 Dudášová N. 17:55   8/4 5/3 0/0  0 1 1 0  0 11  1 0   13 17
  40:00   50/26 24/9 25/13   20 28 48 3   19 21 18   17 14   117 92
      52.0% 37.5% 52.0%                              
 
UBI Graz PDF XLS
min.   2PT 3PT FT  ORDR TOTBL  As STTO  FO PF   EFF PTS
7 Sill S. 19:11  7/2 0/0 0/0  2 35 0  0 2 0  2 3   5 4
9 Mahalbasic N. 21:30  4/1 0/0 2/1  1 34 0  1 0 1  1 4   0 3
11 Neumann C. 32:57  8/3 6/3 1/1  1 89 0  1 2 9  1 3   9 16
12 Meyer  J. 4:52  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 1  1 1   -1 0
13 Bischof L. 20:07  3/1 0/0 0/0  1 01 1  0 0 3  0 0   -1 2
14 Neumann A. 27:40  6/1 2/0 0/0  0 00 3  4 1 3  0 2   -2 2
15 Coffin C. 30:07  7/5 2/0 5/3  0 33 0  3 2 6  6 3   12 13
16 Valerio C. 23:18  3/1 3/1 0/0  0 00 0  0 2 2  1 1   1 5
17 Krisper  N. 11:09  2/1 0/0 0/0  0 22 0  0 1 0  0 0   4 2
18 Knoflach A. 9:05  2/1 0/0 0/0  0 00 0  0 0 2  0 2   -3 2
  40:00   42/16 13/4 8/5  5 19 24 4  9 10 27  12 19   24 49
      38.1% 30.8% 62.5%                              

Explanatory